前級真空係統性能優(yōu)勢
性能參(cān)數 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 550m³/h / 9200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 660m³/h / 11000L/min |
極限(xiàn)壓力(Ultimate pressure) | 4.0x10-1mbar |
羅茨泵型(xíng)號 | PNK MR 0600T |
旋片泵型號(hào) | PNK DP 090C |
羅茨泵電機功(gōng)率 | (2極) 2.2 Kw |
旋片泵電機(jī)功率 | 4極 3.7 Kw |
羅茨泵注油(yóu)量 | 1.5 L |
旋片泵(bèng)注油量 | 2.5~4.0 L |
羅(luó)茨泵冷(lěng)卻方式 | 水冷 |
旋片泵冷(lěng)卻方式 | 空冷 |
水壓/進出水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻(què)水溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 4 L/min |
進氣口徑 JIS B2290 | VG80 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG40 |
選購件 | 真空計/變頻器;油霧過濾器;電氣控製箱 |
規格參數
安裝尺寸
性能曲線
配(pèi)件
下載
我們樂意回答您可(kě)能有的任何真空技術(shù)問題
400-966-1558
聯係(xì)我(wǒ)們
服(fú)務需求
400-966-1558
工作日8:30-17:30
意大利研發與製造技術
全球領(lǐng)先的真空泵與真空係統製造廠商
東莞市91视频网站真空科技有限公司
廣東省東莞市南(nán)城區(qū)中邦智穀產業園(yuán)A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@letubd.com
產(chǎn)品和服(fú)務
服務(wù)與支持
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市91视频网站真(zhēn)空(kōng)科技有(yǒu)限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1