前級真空係統性能優勢
性能參數 | 值 |
---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 550m³/h / 9200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 660m³/h / 11000L/min |
極限壓力Ultimate pressure) | 4.0x10-1mbar |
羅茨泵型(xíng)號 | PNK MR 0600T |
旋片泵型號 | PNK DP 060C |
羅茨泵電機功率 | (2極) 2.2 Kw |
旋片(piàn)泵電機(jī)功率 | 4極(jí) 2.2 Kw |
羅茨泵注油量 | 1.5 L |
旋片泵注油量 | 2.5~4.0 L |
羅茨泵冷卻方式 | 水冷 |
旋片泵冷卻方式 | 空(kōng)冷 |
水壓/進出水壓表 | |
冷卻水溫(wēn)度 | 5~30℃ |
水量(出(chū)口) | 4 L/min |
進氣口(kǒu)徑 JIS B2290 | VG80 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG40 |
選購件 | 真空計/變頻器;油霧過濾器;電氣控製箱 |
規格參數
安裝尺寸
性(xìng)能曲線
配件
下載
我們樂意回答您(nín)可(kě)能有的任何真空技術問題
400-966-1558
聯係我們
服務需(xū)求(qiú)
400-966-1558
工作日8:30-17:30
意大利研發與製造技術
全球領先的真空泵與真空(kōng)係統(tǒng)製造廠商(shāng)
東莞市91视频网站真空科技有限(xiàn)公司
廣東省東莞市南城區中邦智穀產業園A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@letubd.com
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市91视频网站真空科技(jì)有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1